
山东优云谱光电科技有限公司
联系人:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区欧龙科技园三号车间
联系人:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区欧龙科技园三号车间
山东优云谱光电科技有限公司专注于辉光法化学发光微孔板检测仪的研发与生产,提供辉光法化学发光微孔板检测仪的定制服务,辉光法化学发光微孔板检测仪型号齐全,检测精度高,深受客户信赖!
优云谱系列多功能微孔板分析仪是基于创新的线性PMT检测技术和双激发光源补偿技术相结合而设计的一款高灵敏度、高动力学范围和高线性度的微孔板阅读仪。根据不同配置,可以实现化学发光(CLIA)、光激化学发光(LiCA)和时间分辨荧光(TRF)三种检测模式。可灵活配置1到3种检测模式,为研究人员提供一种灵活的解决方案。
仪器广泛应用于核酸、免疫、细胞分析领域的相关研究,可以进行蛋白检测、酶活动力学、激酶检测、分子间相互作用、凝集反应、报告基因检测、细胞增殖、细胞凋亡、细胞毒性、细菌粘附、食品毒素及激素检测等应用。
化学发光(CLIA)化学发光反应生成光子通过阅读仪中的光电倍增管 (PMT)转换成电信号进行检测。 本仪器收集的信号涵盖整个光谱。化学发光检测因其灵敏度高和由此带来的宽动态范围而备受青睐。发光检测在光学上比荧光检测更简单,因为它不需要用于激发的光源或特定光学器件。系统可检测辉光型化学发光,细胞毒性和增殖检测等应用。 | ![]() |
光激化学发光(LiCA)光激化学发光技术是基于一对微珠的均相亲和检测方法,几乎可用于所有研究应用。光激化学发光免洗检测法能够简单、快速并且高度灵敏地检测细胞裂解液、细胞上清液、血清及各种其它类型样品中的生物分子,还能够进行亲和性范围很宽的结合检测。光激化学发光检测技术仅需数分钟即可完成 96孔板检测,同时还能够保持极高的信号背景比。使几乎所有实验室都能够实现快速、高灵敏度的检测技术。 | ![]() |
时间分辨荧光(TRF)时间分辨荧光能够带来更高的信噪比、出色的灵敏度、宽泛的动态范围、卓越的稳定性以及优异的灵活性,即使在样品量有限或含量极低的情况下也不例外。时间分辨荧光检测原理与传统ELISA 类似,不同之处在于,其利用镧系元素螯合物的荧光滞留效应来减少反应物中背景荧光的干扰,拓宽检测动态范围,并具有高信号稳定性等独特优势。 | ![]() |
采用双模式光子计数采集与矫正技术,通过专利设计的光子计数线性拟合技术,可以对常用动态范围为105的光子计数器,扩充到107,扩展了100倍的动态范围和线性范围,适应更宽范围的浓度梯度实验。 | ![]() |
采用共聚焦技术的光学系统,可以有效抑制环境杂散光的干扰,同时最大限度减少相邻孔间高低浓度差异带来的交叉干扰。 | ![]() |
时间分辨模式下,双激发光路的设置和高动态范围PMT技术的结合,可以保证在检出微弱信号的同时,强信号不进入饱和状态,可以一次获取最大的动态范围和线性范围。光激化学发光模式下,采用单色激光器激发,最大限度减少由于激发光源激发微孔板或反应液中非特异荧光带来的影响。 | ![]() |
高性能,长寿命单色LED及激光LED的应用,确保了检测的稳定性和结果的重复性。内置的温度控制系统可达到45°C,高均一性温控系统的采用,保证了反应的均一性和孔间检测重复性 | ![]() |
控制软件采用流程式用户管理界面,简单易用。软件中预设了多种应用方案及实验模板,适合大多数常规应用。支持标准曲线定量,终点法、动力学分析等不同测量模式。分析软件提供多种拟合曲线,方法学及算法,适应大部分标曲,拟合,校准,终点发及动力学曲线分析应用。 | ![]() |
仪器具有开机自检和自校准功能,自动动态范围调整功能使测量参数调整变得简单实用。仪器支持8*12 不透明酶标板,采用自动进出仓的上样方式,可轻松实现微孔板信号阅读与液体工作站的配合使用。仪器紧凑型、轻量级的设计满足小空间配置要求,尽量为您节省宝贵的实验空间。 |
性能 | 参数 | ||
型号 | YP-96-L | YP-96-T | YP-96-CLIA |
微孔板 | 96孔不透明微孔板 | ||
读数方式 | 顶部读取 | ||
温度控制 | 室温-45℃ | ||
支持试剂 | 光激化学发光 | 时间分辨荧光 | 辉光法化学发光 |
激发波长 | 685±5nm | 365±10nm | NA |
发射波长 | 380-620nm | 610±10nm | 380-700nm |
暗背景 | <200CPS | ||
灵敏度 | 100pg/ml | ||
重复性 | <3% | ||
动态范围 | 7个数量级 | ||
终点法 | 支持 | ||
斜率法 | 支持 | ||
动力学曲线 | 支持 | ||
曲线拟合 | 线性拟合、对数拟合、指数拟合、多项式拟合、四参数Logistic拟合 | ||
其他功能 | 支持可编程模式,自动进出仓 | ||
仪器重量 | 9kG | ||
仪器尺寸 | 345mm*248mm*210mm | ||
电源类型 | AC220V,50/60Hz |